Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Армайер Динц | Armeyer Dinze | ARMAIA
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Эмоция | 1 | 20% | 5 сек | Всегда | ||||
| Эмоция | 1 | 100% | 5 сек | Когда атакован умением Лечение | ||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
![]() |
Маммонит | 9 | 10% | 0.8 сек | 5 сек | враг | /$ | Всегда |
![]() |
Маммонит | 9 | 100% | 0.8 сек | 1 сек | враг | /$ | Когда атакован умением Маммонит |
| Оглушение | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Земляная Атака | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Эмоция | 1 | 100% | 5 сек | Когда атакован умением Лечение | ||||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Эмоция | 1 | 100% | 5 сек | Когда атакован умением Лечение | ||||
