Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Оружейник Говард | Whitesmith Howard | B_HARWORD
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 10 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
![]() |
Призыв Монстров | 5 | 100% | 0.7 сек | 60000 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||
| Адреналин | 10 | 20% | 150 сек | Всегда | ||||
| Увеличение Мощи | 1 | 10% | 60 сек | Всегда | ||||
| Маммонит | 20 | 20% | 5 сек | враг | /omg | Всегда | ||
| Маммонит | 20 | 20% | 0 сек | враг | /omg | Когда осталось 30% HP или меньше | ||
| Удар Молотом | 11 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
| Splash attack | 1 | 10% | 0 сек | враг | Когда 2 и более врагов поблизости | |||
| Сломать Броню | 10 | 10% | 5 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Сломать Шлем | 10 | 10% | 5 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Сломать Щит | 10 | 10% | 5 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Разоружение | 5 | 15% | 1 сек | враг | Всегда | |||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Водная Атака | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Смена Элемента (Земля) | 1 | 100% | 0.5 сек | 6000 сек | /... | Когда осталось 70% HP или меньше | |
![]() |
Сменя Элемента (Святость) | 1 | 100% | 0.5 сек | 6000 сек | /... | Когда осталось 40% HP или меньше | |
![]() |
Смена Элемента (Призрак) | 1 | 100% | 0.5 сек | 6000 сек | /... | Когда осталось 10% HP или меньше | |
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Удар Молотом | 11 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||

