Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Сесиль Дамон | Cecil Damon | SHECIL
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Повышение Ловкости | 5 | 100% | 35 сек | Всегда | ||||
| Скользкая Ловушка | 5 | 20% | 60 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Вспышка | 5 | 20% | 60 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Ледяная Ловушка | 5 | 20% | 60 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Двойной Выстрел | 10 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Град Стрел | 10 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Отталкивающая Стрела | 1 | 20% | 3 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
| Повышение Ловкости | 5 | 20% | 25 сек | Всегда | ||||
![]() |
Пронзающая Стрела | 5 | 20% | 0.5 сек | 1.5 сек | враг | Всегда | |
| Скользкая Ловушка | 5 | 5% | 5 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Вспышка | 5 | 5% | 5 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Ледяная Ловушка | 5 | 5% | 5 сек | 5х5 клеток | Всегда | |||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Ветряная Атака | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
