Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Маргарита Сорин | Margaretha Sorin | MAGALETA
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
![]() |
Ассумпцио | 5 | 100% | 1 сек | 10 сек | Когда осталось 99% HP или меньше | ||
![]() |
Ассумпцио | 5 | 100% | 1 сек | 10 сек | друг | Когда у друга 100% HP или меньше | |
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Туман | 1 | 100% | 0 сек | Когда атакуют дальней атакой | ||||
| Лекс Дивина | 10 | 100% | 5 сек | враг | /heh | Когда враг произносит заклинание | ||
| Лечение | 9 | 30% | 2 сек | друг | /lv | Когда у друга 99% HP или меньше | ||
| Лечение | 9 | 30% | 2 сек | /lv | Когда осталось 99% HP или меньше | |||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Повышение Ловкости | 10 | 20% | 240 сек | /ho | Всегда | |||
| Стена Безопасности | 10 | 10% | 5 сек | Всегда | ||||
| Туман | 1 | 50% | 10 сек | /swt | Когда атакуют дальней атакой | |||
| Лекс Дивина | 10 | 20% | 5 сек | враг | /heh | Всегда | ||
| Лекс Дивина | 10 | 50% | 5 сек | враг | /heh | Когда враг произносит заклинание | ||
| Лекс Этерна | 1 | 10% | 5 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Свята Атака | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Лечение | 9 | 30% | 2 сек | друг | /lv | Когда у друга 99% HP или меньше | ||
| Лечение | 9 | 30% | 2 сек | /lv | Когда осталось 99% HP или меньше | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Ассумпцио | 5 | 100% | 1 сек | 10 сек | Когда осталось 100% HP или меньше | ||
![]() |
Ассумпцио | 5 | 100% | 1 сек | 10 сек | друг | Когда у друга 100% HP или меньше | |
| Повышение Ловкости | 10 | 20% | 240 сек | /ho | Всегда | |||
| Понижение Ловкости | 10 | 20% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Туман | 1 | 50% | 10 сек | /swt | Когда атакуют дальней атакой | |||
| Лекс Дивина | 10 | 20% | 5 сек | враг | /heh | Всегда | ||
| Лекс Дивина | 10 | 50% | 5 сек | враг | /heh | Когда враг произносит заклинание | ||
| Лекс Этерна | 1 | 10% | 5 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Лечение | 9 | 30% | 2 сек | друг | /lv | Когда у друга 99% HP или меньше | ||
| Лечение | 9 | 30% | 2 сек | /lv | Когда осталось 99% HP или меньше | |||
