Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
RSX-0806 | RSX-0806 | RSX_0806
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 2 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Призыв Свиты | 5 | 100% | 0 сек | При появлении | ||||
| Телепортация | 1 | 100% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Лечение | 11 | 100% | 5 сек | Когда осталось 50% HP или меньше | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Усиление | 5 | 20% | 60 сек | /an | Всегда | |||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Землетрясение | 5 | 100% | 2 сек | 30 сек | /pif | Когда осталось 50% HP или меньше | |
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 2 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Сломать Оружие | 10 | 10% | 60 сек | враг | /an | Всегда | ||
![]() |
Критический Удар | 1 | 20% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Сверхзвуковой Удар | 10 | 10% | 10 сек | враг | /ho | Всегда | ||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Повышение Ловкости | 5 | 20% | 60 сек | /an | Всегда | |||
![]() |
Землетрясение | 5 | 100% | 2 сек | 30 сек | /pif | Когда осталось 50% HP или меньше | |
| Удар Молотом | 11 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
