Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Гарм | Garm | GARM
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Лечение | 11 | 100% | 10 сек | Когда осталось 50% HP или меньше | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
![]() |
Массовая Заморозка | 5 | 100% | 1 сек | 20 сек | /stare | Всегда | |
| Сломать Оружие | 10 | 5% | 30 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Повышение Ловкости | 5 | 100% | 30 сек | /an | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Ледяной Шторм | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Шальная Атака | 5 | 5% | 20 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Водная Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Понижение Ловкости | 10 | 20% | 300 сек | враг | /an | Всегда | ||
![]() |
Массовая Заморозка | 5 | 100% | 1 сек | 20 сек | /stare | Всегда | |
| Ледяной Шторм | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Водная Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Когда атакован умением Огненная Стена | ||

