Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Осирис | Osiris | OSIRIS
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Призыв Свиты | 7 | 100% | 0 сек | При появлении | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Усиление | 5 | 100% | 120 сек | /an | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Ядовитая Пыль | 5 | 20% | 5 сек | враг | Когда атакован умением Огненная Стена | |||
| Ядовитая Пыль | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Повышение Ловкости | 5 | 100% | 30 сек | /an | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Каменное Проклятие | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Газовая Атака | 10 | 100% | 0.5 сек | 5 сек | /pif | Всегда | |
| Прокляпие | 5 | 20% | 5 сек | враг | /... | Всегда | ||
| Темное Дыхание | 5 | 5% | 5 сек | враг | /... | Всегда | ||
| Ядовитая Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | /... | Всегда | ||
![]() |
Призыв Свиты | 5 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Баш | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Прокляпие | 5 | 20% | 5 сек | враг | /... | Всегда | ||
| Темное Дыхание | 5 | 5% | 5 сек | враг | /... | Всегда | ||
| Темный Гром | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Темный Гром | 10 | 100% | 5 сек | враг | Когда атакован умением Огненная Стена | |||
| Болотная Трясина | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
