Просмотр локаций
Тип:
Фильтр:
Корень Ясеня Иггдрасиль (yggdrasil01)
|
Монстры
| Монстр | Количество | Размер | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit | Опыт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красное Растение | 15, 1 мин. | Маленький | Растение | Земляной 1 | 76 | 21 | 0 / 0 | |
| Синее Растение | 10, 20 мин. | Маленький | Растение | Земляной 1 | 76 | 21 | 0 / 0 | |
| 5, 30 мин. | ||||||||
| Зеленое Растение | 26, 1 мин. | Маленький | Растение | Земляной 1 | 76 | 21 | 0 / 0 | |
| Желтое Растение | 5, 20 мин. | Маленький | Растение | Земляной 1 | 76 | 21 | 0 / 0 | |
| Белое Растение | 5, 20 мин. | Маленький | Растение | Земляной 1 | 76 | 21 | 0 / 0 | |
| Сверкающее Растение | 10, 20 мин. | Маленький | Растение | Святой 1 | 76 | 21 | 0 / 0 | |
| 6, 30 мин. | ||||||||
| 10, 1 ч. |