Просмотр предметов
Тип:
Класс:
Фильтр:
Круглый щит [1]
Профессии, которые могут надеть эту вещь
Новичок |
Суперновичок |
|||||
Мечник |
Вор |
Торговец |
Послушник |
Маг |
Лучник |
|
Рыцарь |
Убийца |
Кузнец |
Священник |
Волшебник |
Охотник |
|
Крестоносец |
Разбойник |
Алхимик |
Монах |
Мудрец |
Бард |
Танцовщица |
Ст. Мечник |
Ст. Вор |
Ст. Торговец |
Ст. Послушник |
Ст. Маг |
Ст. Лучник |
|
Командор |
Ассасин |
Оружейник |
Епископ |
Архимаг |
Снайпер |
|
Паладин |
Сталкер |
Биохимик |
Мистик |
Профессор |
Менестрель |
Цыганка |
Таэквондист |
Гладиатор |
Медиум |
Ниндзя |
Стрелок |
||
Выпадает из
| Ур. | Монстр | Шанс | Раса | Элемент | 95% Flee | 100% Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 8.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 99 | Сундук | 5.00% | Бесформенный | Нейтральный 1 | 1173 | 119 |
| 83 | Говард Альт-Айсен | 0.10% | Человекоподобный | Водный 4 | 256 | 165 |
| 25 | Гоблин | 0.05% | Человекоподобный | Воздушный 1 | 138 | 98 |
| 36 | Кобольд | 0.05% | Человекоподобный | Воздушный 2 | 163 | 146 |
| 36 | Кобольд | 0.05% | Человекоподобный | Воздушный 2 | 163 | 146 |
| 25 | Гоблин | 0.05% | Человекоподобный | Воздушный 1 | 138 | 108 |
| 25 | Рождественский Гоблин | 0.05% | Человекоподобный | Воздушный 1 | 138 | 98 |
| 31 | Кобольд | 0.03% | Человекоподобный | Ядовитый 2 | 152 | 82 |
| 31 | Кобольд | 0.03% | Человекоподобный | Огненный 2 | 194 | 82 |
| 31 | Кобольд | 0.03% | Человекоподобный | Ядовитый 2 | 152 | 82 |
| 31 | Кобольд | 0.03% | Человекоподобный | Огненный 2 | 194 | 82 |
| 24 | Гоблин | 0.01% | Человекоподобный | Огненный 1 | 165 | 68 |
| 24 | Гоблин | 0.01% | Человекоподобный | Ядовитый 1 | 123 | 68 |
| 23 | Гоблин | 0.01% | Человекоподобный | Земляной 1 | 134 | 66 |
| 22 | Гоблин | 0.01% | Человекоподобный | Водный 1 | 129 | 64 |
Новичок
Мечник